主要設備一覧
| 横型マシニングセンタ | 安田工業 | 5軸型 | 4APC | X950 × Y1,000 × Z1,100 | 1 |
| 4APC | X950 × Y1,000 × Z1,100 | 1 | |||
| 三井精機 | 8APC | X900 × Y800 × Z800 | 1 | ||
| 4APC | X900 × Y800 × Z800 | 2 | |||
| 6APC | X720 × Y700 × Z650 | 2 | |||
| 2APC | X720 × Y700 × Z650 | 1 | |||
| 11APC | X720 × Y700 × Z650 | 1 | |||
| 日立精機 | 2APC | X800 × Y900 × Z630 | 1 | ||
| 2APC | X400 × Y400 × Z560 | 1 | |||
| 門型マシニングセンタ | キタムラ機械 | X2,030 × Y1,080 × Z960 | 1 | ||
| 横中ぐり盤 | 東芝 | X1,200 × Y1,000 × Z800 | 1 | ||
| 立型マシニングセンタ | 三井精機機械 | 5APC | X750 × Y450 × Z450 | 1 | |
| DMG森精機 | 2APC | X1,050 × Y530 × Z510 | 1 | ||
| 森精機 | 2APC | X1,900 × Y850 × Z750 | 1 | ||
| X1,050 × Y530 × Z510 | 1 | ||||
| X600 × Y530 × Z510 | 1 | ||||
| オークマ | X1500 × Y660 × Z660 | 1 | |||
| X560 × Y460 × Z460 | 1 | ||||
| X1,500 × Y660 × Z660 | 1 | ||||
| 日立精機 | 2APC | X1,250 × Y670 × Z670 | 1 | ||
| X730 × Y450 × Z450 | 1 | ||||
| X560 × Y410 × Z410 | 1 | ||||
| 牧野フライス | X900 × Y550 × Z450 | 1 | |||
| ファナック | X500 × Y400 × Z330 | 1 | |||
| NC旋盤 | 森精機 | 12インチチャック | 1 | ||
| CNC精密平面研削盤 | 岡本工作所 | X800 × X400 | 1 | ||
| 砥石成型可 | 1 | ||||
| X600 × Y300 × Z350 | 2 | ||||
| X600 × Y400 × Z350 | 1 | ||||
| 日立ビアエンジニア | X1,000 × Y500 × Z400 | 1 | |||
| ワイヤカット放電加工機 | ソディック | X400 × Y300 × Z220 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | 富永鉄工 | 1 | |||
| 深孔ボール盤 | ツバサ工業 | 1 | |||
| 精密対向中ぐり盤 | ツバサ工業 | 1 | |||
| 2D・3D CAD.CAM | CAMTUS | 1 | |||
| 3D CAD.CAM | オープンマインドHyperMILL | 1 | |||
| 三次元測定器 | 東京精密 | X850 × Y600 × Z600 | 2 | ||
| 東京精密 | X600 × Y500 × Z300 | 1 | |||
| レーザー干渉測地長器 | 東京精密 | L-1 M-21B | 1 | ||
| 硬度試験機 | 戸越精機 | 2 | |||
| 磁気探傷器 | 太洋物産 | P-6 | |||
| 手動傾斜CNC円テーブル | 日研工作所 | 1 | |||
| インデックステーブル | 津田駒 | 4 | |||
| 超音波洗浄機 | KYOWA | 2 | |||
| クリーンブース | アビステ | クラス1000対応 | 1 | ||
2024年11月現在





